ホーム > くらし > 選挙 > 選挙人名簿

ここから本文です。

更新日:2024年9月1日

選挙人名簿

定時登録とは?

定時登録は、公職選挙法第22条の規定により、登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で登録要件に該当する者を登録します。

登録要件

(1)日本国民である者

(2)年齢満18歳以上の者

(3)引き続き3箇月以上大崎町の住民基本台帳に記載されている者

定時登録時の人数

 

合計

令和6年9月1日 4,774 5,179 9,923
令和6年6月1日 4,776 5,241 10,017
令和6年3月1日 4,791 5,263 10,054
令和5年12月1日 4,820 5,293 10,113
令和5年9月1日 4,835 5,317 10,152
令和5年6月1日 4,866 5,370 10,236
令和5年3月1日 4,911 5,400 10,311
令和4年12月1日 4,934 5,422 10,356
令和4年9月1日 4,950 5,445 10,395
令和4年6月1日 4,981 5,480 10,461
令和4年3月1日 4,989 5,505 10,494
令和3年12月1日 5,026 5,541 10,567

令和3年9月1日

5,057

5,561

10,618

令和3年6月1日 5,087 5,602 10,689
令和3年3月1日 5,112 5,618 10,730
令和2年12月1日 5,121 5,649 10,770
令和2年9月1日 5,138 5,669 10,807
令和2年6月1日 5,164 5,699 10,863
令和2年3月1日 5,184 5,707 10,891
令和元年12月1日 5,211 5,730 10,941
令和元年9月1日 5,227 5,768 10,995
令和元年6月1日 5,286 5,818 11,104
平成31年3月1日 5,302 5,824 11,126
平成30年12月1日 5,340 5,841 11,181
平成30年9月1日 5,379 5,880 11,259
平成30年6月1日 5,399 5,941 11,340
平成30年3月1日 5,415 5,960 11,375
平成29年12月1日 5,439 5,997 11,436
平成29年9月1日 5,465 6,013 11,478
平成29年6月1日 5,492 6,050 11,542
平成29年3月1日 5,514 6,073 11,587
平成28年12月1日 5,551 6,093 11,644
平成28年9月1日 5,563 6,120 11,683
平成28年6月1日 5,474 6,061 11,535
平成28年3月1日 5,495 6,063 11,558
平成27年12月1日 5,524 6,118 11,642
平成27年9月1日 5,534 6,121 11,655
平成27年6月1日 5,546 6,148 11,694
平成27年3月1日 5,565 6,182 11,747
 

お問い合わせ

選挙管理委員会 

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556